Lỏng hỗn hợp
| Danh pháp quốc tế về nguyên liệu mỹ phẩm | Hệ thống CAS | Nội dung (%) |
| Chất lượng P-Hydroxyacetophenone | 99-93-4 | 0.100% |
| Hexane-1,2-Diol | 6920-22-5 | 0.050% |
| Ethylhexylglycerin | 70445-33-9 | 0.050% |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | 0.100% |
| Phenoxyethanol | 122-99-6 | 0.350% |
| 1.2 Caprylyl Glycol | 1117-86-8 | 0.050% |
| Nước | 7732-18-9 | Đến 100% |
Được công thức với polyol có nguồn gốc tự nhiên và không có phụ gia không cần thiết, giải pháp này đảm bảo một cơ sở lau ướt lành mạnh hơn. Các polyol tự nhiên cung cấp lợi ích ẩm và làm dịu cho da nhạy cảm.

Khăn ướt lỏng, Khăn ướt lỏng, Khăn ướt giải pháp, Khăn ướt giải pháp, Khăn ướt lotion, Khăn ướt công thức,