| CAS lamba | Maganin Haɗin | Tsarkiya | 99% na kayan aiki |
| Wurin Asali | Xiamen, kasar Sin | Amfani | Wet Wipes Yin kayan aiki |
| Sunan Alamar | HUA | Bayani | Clear ruwa |
| EINECS A'a. | Maganin Haɗin | Sauran Sunaye | Maganin Haɗin |
| Lambar samfurin | HUA | Bayani | Bayani na Turai |
| Launi | Ruwa mai haske mara launi | Solubility | Kyakkyawan ruwa Solubility |
| Jimlar yawan kwayoyin cuta | ≥200 CFU / ml | Jimlar yawan kwayoyin fungal | <100 CFU / ml |
| Aikace-aikace | Baby Wet Wipes | ƙanshi | Kayan ƙanshi kyauta ko don zaɓar |
| Kayan aiki | Kayan kwalliya na sinadarai na kayan kwalliya | Shelf rayuwa | 2 shekaru |
| Shiryawa | 25kg / filastik drum |


Wet wipes ruwa, Wipes ruwa, Wet wipes mafita, Wipes mafita, Wipes lotion, Wipes formula,