いや | INCI | CAS の | 機能 | 追加 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,2 Pentylene Glycol Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin | 5343-92-0 1117-86-8 70445-33-9 | 透明な液体、グリコル化合物添加物、低抗菌および保湿効果を持つ防防防透透透明な液体、低臭気、軽度および非刺激性 | 0.5-1% |
2 | Caprylylhydroxamic acid 1,2-Hexanediol Ethylhexylglycerin | 7377-03-9 6920-22-5 70445-33-9 | 液体,水溶性,多機能添加物,保湿,柔らかく,防腐特性を持つ | 0.4-1% |
3 | Caprylylhydroxamic acid Hydroxyacetophenone | 7377-03-9 99-93-4 | 液体,水溶性,多機能添加物,保湿,柔らかく,防腐特性を持つ | 0.5-1% |
4 | Caprylylhydroxamic acid Propylene glycol | 7377-03-9 504-63-2 | 液体,水溶性,多機能添加物,保湿,柔らかく,防腐特性を持つ | 1-2.5% |
5 | Caprylylhydroxamic acid Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin Propylene glycol | 7377-03-9 1117-86-8 70445-33-9 504-63-2 | 液体,多機能添加物,保湿,柔らかくし,防腐効果を持つ | 1-2% |
湿れたワイプ液体, 湿れたワイプソリューション, 湿れたワイプローション, 湿れたワイプソリューション,