| 電圧 | AC380V 50HZ/60HZ | パワー | 41000 |
| 保証 | 1.5年 | コアコンポーネント | エンジン、モーター |
| ビデオ出力検査 | 提供 | 機械テストレポート | 提供 |
| 原産地 | 中国 | 重量(KG) | 32000 |
| 湿気システム | 自動湿液 | 次元(l*w*h) | 26100 x 3580 x 2060(mm) |
| 折り方 | N" フォールド C フォールド | 製品名 | パッケージ20のレーンあたりの120pcs湿れたワイプ機械 |
| 折り込み速度 | 8000pcs/分 | 提供されたアフターセールスサービス | ビデオ技術サポート |
| キーワード | 湿ったワイプ パッキング 機械 | パッキング速度 | 65-80バッグ/分 |
| PC/パック | 30-120個 | 特徴 | コスト効率 |
| 機能 | 折ること、湿む、切断、数える、パッキング |

湿れたワイプ液体, 湿れたワイプソリューション, 湿れたワイプローション, 湿れたワイプソリューション,