| Nama Inggris | CAS | Tambahkan |
| Peg-6 Caprylic / Capric Glycerides | 361459-38-3 | 1.750% |
| 1.2 Kaprilil glikol | 1117-86-8 | 0.050% |
| Vitamin E | 10191-41-0 | 0.010% |
| Ekstrak Chamomilla Recutita | 84082-60-0 | 0.020% |
| Etilheksilgliserin | 70445-33-9 | 0.050% |
| PEG-7 Glyceryl Cocoate | 68201-46-7 | 1.200% |
| Ekstrak Daun Aloe Barbadensis | 85507-69-3 | 0.020% |
| Heksana-1,2-diol | 6920-22-5 | 0.050% |
| Sorbitan Polyether-30 Tetraoleat | / | 0.800% |
| Ekstrak Chamomilla Recutita | 84082-60-0 | 0.020% |
| Butilena Glikol | 25265-75-2 | 0.560% |
| gliserin | 56-81-5 | 0.050% |
| Pantenol | 16485-10-2 | 0.020% |
| P-hidroksiasetofenon | 99-93-4 | 0.100% |
| Fenoksietanol | 122-99-6 | 0.300% |

Pembersih cairan, Pembersih cairan, Pembersih solusi, Pembersih solusi, Pembersih lotion, Pembersih formula,