না। | আইএনসিআই | সিএএস | ফাংশন | যোগ করুন |
---|---|---|---|---|
1 | 1,2 Pentylene Glycol Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin | 5343-92-0 1117-86-8 70445-33-9 | স্বচ্ছ তরল, গ্লাইকল যৌগ সংযোজন, কম গন্ধ, হালকা এবং অ-বিরক্তিকর, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং আর্দ্রতা প্রভাব সহ | 0.5-1% |
2 | Caprylylhydroxamic acid 1,2-Hexanediol Ethylhexylglycerin | 7377-03-9 6920-22-5 70445-33-9 | তরল, জল দ্রবণীয়, আর্দ্রতা, নরম এবং অ্যান্টিসেপ্টিক বৈশিষ্ট্য সহ বহুক্রিয়াশীল সংযোজন | 0.4-1% |
3 | Caprylylhydroxamic acid Hydroxyacetophenone | 7377-03-9 99-93-4 | তরল, জল দ্রবণীয়, আর্দ্রতা, নরম এবং অ্যান্টিসেপ্টিক বৈশিষ্ট্য সহ বহুক্রিয়াশীল সংযোজন | 0.5-1% |
4 | Caprylylhydroxamic acid Propylene glycol | 7377-03-9 504-63-2 | তরল, জল দ্রবণীয়, আর্দ্রতা, নরম এবং অ্যান্টিসেপ্টিক বৈশিষ্ট্য সহ বহুক্রিয়াশীল সংযোজন | 1-2.5% |
5 | Caprylylhydroxamic acid Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin Propylene glycol | 7377-03-9 1117-86-8 70445-33-9 504-63-2 | তরল, বহুক্রিয়াশীল সংযোজন, আর্দ্রতা, নরম এবং অ্যান্টিসেপ্টিক প্রভাব সহ | 1-2% |
ভেজা মুছে তরল, মুছে তরল, ভেজা মুছে সমাধান, মুছে সমাধান, মুছে লোশন, মুছে সূত্র,